Радар WB · 92 предметов
Комиссия Wildberries: Хозяйственные товары
Ставки WB для продавцов по каждому предмету категории «Хозяйственные товары». В категории FBW — 23,5–38,5 % (медиана 34,5 %), FBS — 28–43 % (медиана 39 %).
Данные API WB на · последнее изменение ставок в категории — 16 октября 2026 г.
Все категории и поиск по предметам
Комиссии по предметам
FBW — товар на складе WB — у нас это FBO; FBS — товар у продавца или фулфилмента, заказы везём в СЦ WB; DBS — продавец сам доставляет покупателю; C&C — покупатель забирает товар у продавца.
| Предмет | FBW | FBS | DBS | C&C |
|---|---|---|---|---|
| Бумага для выпечки | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Бумага пищевая | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Бумажные салфетки | 29,5 % | 34 % | 45 % | 39,5 % |
| Вантузы | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
| Ведра хозяйственные | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
| Веревки бельевые | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Влажная туалетная бумага | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Губки для посуды | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
| Губки меламиновые | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
| Губки хозяйственные | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Держатели для ванной | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Держатели для туалетной бумаги | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Держатели для шубок | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
| Диспенсеры для бумажных полотенец | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
| Диспенсеры для покрытий на унитаз | 37,5 % | 42 % | 45 % | 39,5 % |
| Диспенсеры для туалетной бумаги | 31,5 % | 36 % | 45 % | 39,5 % |
| Дозаторы для ванной | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Доски гладильные | 29,5 % | 34 % | 45 % | 39,5 % |
| Доски стиральные | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Другие хозяйственные принадлежности | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
| Ершики для унитаза | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Ершики кухонные | 25,5 % | 30 % | 45 % | 39,5 % |
| Карнизы для ванной | 35,5 % | 40 % | 45 % | 39,5 % |
| Кассеты для фильтров-кувшинов | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Клипсы для стирки и хранения | 33,5 % | 38 % | 45 % | 39,5 % |
| Коврики для глажения | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Корзины для белья | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
| Крысоловки | 33,5 % | 38 % | 45 % | 39,5 % |
| Ленты клипсаторные | 26,5 % | 31 % | 45 % | 39,5 % |
| Масла смазочные | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Мешки для мусора | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Мешки для стирки | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Мешки хозяйственные | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Мусорные ведра | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
| Мыло металлическое | 29,5 % | 34 % | 45 % | 39,5 % |
| Мыльницы | 30,5 % | 35 % | 45 % | 39,5 % |
| Мышеловки | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Наборы аксессуаров для ванн | 37,5 % | 42 % | 45 % | 39,5 % |
| Насадки для швабр | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Пакеты пищевые | 30,5 % | 35 % | 45 % | 39,5 % |
| Пакеты полиэтиленовые | 30,5 % | 35 % | 45 % | 39,5 % |
| Пакеты упаковочные | 37,5 % | 42 % | 45 % | 39,5 % |
| Перчатки хозяйственные | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Пленка пищевая | 29,5 % | 34 % | 45 % | 39,5 % |
| Подложки для гладильных досок | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Подложки для раковины | 29,5 % | 34 % | 45 % | 39,5 % |
| Подсветки для унитаза | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Подставки для утюгов | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Подставки под гладильные прессы | 34,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Покрытия для унитаза | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Полотенца бумажные | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
| Полотенца одноразовые | 33,5 % | 38 % | 45 % | 39,5 % |
| Прессы для бутылок | 33,5 % | 38 % | 45 % | 39,5 % |
| Прессы для зубной пасты | 29,5 % | 34 % | 45 % | 39,5 % |
| Приспособления для прочистки труб | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Прищепки | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Пылевыбивалки | 31,5 % | 36 % | 45 % | 39,5 % |
| Ролики для одежды | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Ручки для пакетов | 33,5 % | 38 % | 45 % | 39,5 % |
| Ручки для переноски бутылей | 25,5 % | 30 % | 45 % | 39,5 % |
| Салфетки для мытья посуды | 29,5 % | 34 % | 45 % | 39,5 % |
| Салфетки для одежды | 33,5 % | 38 % | 45 % | 39,5 % |
| Салфетки для уборки | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Сетки для глажения | 23,5 % | 28 % | 45 % | 39,5 % |
| Сиденья для ванной | 35,5 % | 40 % | 45 % | 39,5 % |
| Складные мусорные корзины | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Скребки для посуды | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Скребки для стеклокерамики | 29,5 % | 34 % | 45 % | 39,5 % |
| Совки | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
| Стаканы для зубных щеток | 37,5 % | 42 % | 45 % | 39,5 % |
| Сушилки для белья | 29,5 % | 34 % | 45 % | 39,5 % |
| Тазы хозяйственные | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Тележки уборочные | 33,5 % | 38 % | 45 % | 39,5 % |
| Тесты воды и напитков | 29,5 % | 34 % | 45 % | 39,5 % |
| Туалетная бумага | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
| Уголь активированный | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Упаковки для яиц | 37,5 % | 42 % | 45 % | 39,5 % |
| Упаковочная пленка | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Уход за разделочными досками | 29,5 % | 34 % | 45 % | 39,5 % |
| Фильтры-кувшины для воды | 31,5 % | 36 % | 45 % | 39,5 % |
| Фольга пищевая | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Хозяйственные товары | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Чехлы для гладильных досок | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Чехлы для чистки кондиционера | 33,5 % | 38 % | 45 % | 39,5 % |
| Шапочки для душа | 33,5 % | 38 % | 45 % | 39,5 % |
| Шары для стиральной машины | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Швабры | 32,5 % | 37 % | 45 % | 39,5 % |
| Щетки для гриля | 38,5 % | 43 % | 45 % | 39,5 % |
| Щетки для одежды | 25,5 % | 30 % | 45 % | 39,5 % |
| Щетки для стекол | 36,5 % | 41 % | 45 % | 39,5 % |
| Щетки для уборки | 34,5 % | 39 % | 45 % | 39,5 % |
| Щетки кухонные | 28,5 % | 33 % | 45 % | 39,5 % |
Продаёте «Хозяйственные товары» на WB?
Возьмём упаковку, маркировку и отгрузку по FBS и FBO. Склад в Рязани, отгружаем в день заказа. +7 (930) 870-20-56.
Другие категории
- Автоаксессуары и дополнительное оборудование
- Автозапчасти
- Автомобили
- Автохимия и автокосметика
- Автоэлектроника
- Аккумуляторы для ТС
- Аксессуары
- Аксессуары для волос
- Аксессуары для малышей
- Аксессуары для обуви
- Аксессуары для электроники
- Алкогольная продукция
- Белье
- Белье для малышей
- Бижутерия
- Бытовая техника
- Бытовая химия
- Ветаптека
- Восстановленные
- Все для садоводства
- Головные уборы
- Готовая еда
- Декор интерьера
- Детское питание
- Для праздника
- Животные
- Здоровье
- Игровые консоли и игры
- Игрушки
- Инвестиционные драгоценные металлы
- Канцелярские товары
- Климатическая техника
- Книжная продукция и диски
- Красота
- Крупная бытовая техника
- Лотереи
- Масла и технические жидкости
- Мебель для сна
- Мебель корпусная и мебель для хранения
- Мебель малых форм
- Мебель мягкая
- Мебель на заказ
- Мебель офисная и торговое оборудование
- Мебель садовая
- Мототовары
- Недвижимость
- Ноутбуки и компьютеры
- Обувь
- Одежда
- Одежда для малышей
- Оргтехника
- Освещение
- Отделочные материалы
- Периферия и аксессуары
- Посуда и инвентарь
- Продукты
- Профессиональные музыкальные инструменты
- Религия и эзотерика
- Рукоделие
- Ручной инструмент и оснастка
- Садовая техника
- Садовые инструменты и полив
- Сантехника
- Сервисные услуги
- Сертификаты Wildberries
- Сетевое оборудование
- Смартфоны и гаджеты
- Спецодежда и СИЗы
- Спортивная обувь
- Спортивная одежда
- Спортивное питание и косметика
- Спортивные аксессуары
- Спортивный товар
- Страхование
- Строительные материалы
- Текстиль для дома
- Телевизоры и аудиотехника
- Техника для красоты и здоровья
- Техника для кухни
- Товары для взрослых
- Товары для животных
- Товары для курения
- Товары для малышей
- Товары для отдыха и кемпинга
- Транспортные средства
- Умный дом и безопасность
- Фарма
- Фото и Видеотехника
- Хранение вещей
- Цифровые товары
- Шины и диски
- Шторы и аксессуары
- Электрика
- Электроинструмент и оборудование
- Ювелирные украшения