Комиссии Wildberries по категориям
Ставки WB для продавцов по каждому предмету и модели продаж: склад WB (FBW), FBS, DBS и самовывоз. Берём из официального API Wildberries каждый день и записываем изменения.
Данные API WB на
- Предметов
- 7 420
- Медиана FBW
- 34 %
- Медиана FBS
- 38 %
- Медиана DBS
- 45 %
Сколько берёт Wildberries
Комиссия WB зависит от предмета и модели продаж. Сейчас медиана по всем 7 420 предметам: FBW — 34 %, FBS — 38 %, DBS — 45 %. Логистика, хранение и платная приёмка в комиссию не входят и оплачиваются отдельно.
- FBW (склад WB) — товар на складе WB — у нас это FBO.
- FBS (со своего склада) — товар у продавца или фулфилмента, заказы везём в СЦ WB.
- DBS (витрина) — продавец сам доставляет покупателю.
- Самовывоз (C&C) — покупатель забирает товар у продавца.
Поиск по 7 420 предметам Wildberries: «кружка», «гантели», «платье».
Комиссии WB по категориям
Диапазон ставок внутри категории: от самого дешёвого предмета до самого дорогого. Нажмите на категорию — откроется таблица по каждому предмету.
| Категория | Предметов | FBW | FBS | DBS | C&C |
|---|---|---|---|---|---|
| Автоаксессуары и дополнительное оборудование | 250 | 20,5–35,5 % | 25–40 % | 45 % | 36,5 % |
| Автозапчасти | 410 | 21,5–35,5 % | 26–40 % | 45 % | 36,5 % |
| Автомобили | 3 | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Автохимия и автокосметика | 60 | 29,5–35,5 % | 34–40 % | 45 % | 36,5 % |
| Автоэлектроника | 24 | 30,5–35,5 % | 35–40 % | 45 % | 36,5 % |
| Аккумуляторы для ТС | 4 | 27,5–35,5 % | 32–40 % | 45 % | 36,5–40,5 % |
| Аксессуары | 95 | 33,5–43,5 % | 38–48 % | 45 % | 44,5 % |
| Аксессуары для волос | 28 | 32,5–43,5 % | 37–48 % | 45 % | 44,5 % |
| Аксессуары для малышей | 17 | 33,5–43,5 % | 38–48 % | 45 % | 44,5 % |
| Аксессуары для обуви | 47 | 33,5–43,5 % | 38–48 % | 45 % | 44,5 % |
| Аксессуары для электроники | 223 | 22,5–43,5 % | 27–48 % | 25–45 % | 22,5–44,5 % |
| Алкогольная продукция | 28 | 4,5–9,5 % | 4,5–9,5 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Белье | 51 | 33,5–43,5 % | 38–48 % | 45 % | 44,5 % |
| Белье для малышей | 25 | 32,5–43,5 % | 37–48 % | 45 % | 44,5 % |
| Бижутерия | 27 | 33,5–37,5 % | 38–42 % | 45 % | 38,5–44,5 % |
| Бытовая техника | 58 | 23,5–34,5 % | 28–39 % | 35 % | 35,5 % |
| Бытовая химия | 51 | 28,5–38,5 % | 33–43 % | 45 % | 39,5 % |
| Ветаптека | 20 | 18,5–26,5 % | 23–31 % | 35 % | 31,5 % |
| Восстановленные | 2 | 21,5 % | 21,5 % | 25 % | 16,5 % |
| Все для садоводства | 101 | 22,5–38,5 % | 23,5–39,5 % | 45 % | 39,5 % |
| Головные уборы | 17 | 33,5–43,5 % | 38–48 % | 45 % | 44,5 % |
| Готовая еда | 17 | 16,5–34,5 % | 20–38 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Декор интерьера | 78 | 27,5–38,5 % | 32–43 % | 45 % | 39,5 % |
| Детское питание | 25 | 19,5–33,5 % | 24–38 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Для праздника | 78 | 25,5–41,5 % | 30–46 % | 45 % | 42,5 % |
| Животные | 3 | 43,5 % | 48 % | 45 % | 44,5 % |
| Здоровье | 303 | 23,5–41,5 % | 28–46 % | 45 % | 35,5–43 % |
| Игровые консоли и игры | 12 | 24,5–33,5 % | 29–38 % | 35 % | 29,5–34,5 % |
| Игрушки | 117 | 22,5–37,5 % | 27–42 % | 35–45 % | 31,5–40,5 % |
| Инвестиционные драгоценные металлы | 2 | 29,5 % | 29,5 % | 29,5 % | 24,5 % |
| Канцелярские товары | 167 | 20,5–38,5 % | 25–43 % | 45 % | 39,5–42,5 % |
| Климатическая техника | 29 | 22,5–28,5 % | 23,5–33 % | 35 % | 29,5–35,5 % |
| Книжная продукция и диски | 34 | 25,5–38,5 % | 30–43 % | 45 % | 39,5 % |
| Красота | 316 | 25,5–41,5 % | 30–46 % | 45 % | 42,5 % |
| Крупная бытовая техника | 16 | 18,5–28,5 % | 19,5–29,5 % | 35 % | 29,5 % |
| Лотереи | 2 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Масла и технические жидкости | 12 | 25,5–35,5 % | 30–40 % | 45 % | 36,5–39,5 % |
| Мебель для сна | 14 | 25,5–35,5 % | 30–40 % | 45 % | 36,5 % |
| Мебель корпусная и мебель для хранения | 44 | 25,5–35,5 % | 30–40 % | 45 % | 36,5 % |
| Мебель малых форм | 25 | 24,5–35,5 % | 29–40 % | 45 % | 36,5 % |
| Мебель мягкая | 21 | 20,5–30,5 % | 25–35 % | 45 % | 36,5 % |
| Мебель на заказ | 5 | 27,5 % | 32 % | 45 % | 36,5 % |
| Мебель офисная и торговое оборудование | 80 | 22,5–35,5 % | 27–40 % | 45 % | 36,5 % |
| Мебель садовая | 19 | 22,5–31 % | 27–39,5 % | 45 % | 36,5 % |
| Мототовары | 91 | 26–35,5 % | 30,5–43,5 % | 45 % | 36,5–40,5 % |
| Недвижимость | 2 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Ноутбуки и компьютеры | 33 | 22,5–33,5 % | 27–38 % | 35 % | 26,5–34,5 % |
| Обувь | 29 | 32,5–41,5 % | 37–46 % | 45 % | 44,5 % |
| Одежда | 67 | 33,5–43,5 % | 38–48 % | 45 % | 44,5 % |
| Одежда для малышей | 73 | 33,5–43,5 % | 37–48 % | 45 % | 44,5 % |
| Оргтехника | 22 | 26,5–33,5 % | 31–38 % | 35 % | 34,5 % |
| Освещение | 15 | 34,5–38,5 % | 39–43 % | 45 % | 39,5 % |
| Отделочные материалы | 129 | 21,5–37,5 % | 26–42 % | 45 % | 38,5 % |
| Периферия и аксессуары | 17 | 22,5–33,5 % | 27–38 % | 35 % | 34,5 % |
| Посуда и инвентарь | 285 | 23,5–38,5 % | 28–43 % | 45 % | 39,5 % |
| Продукты | 414 | 15,5–30,5 % | 20–35 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Профессиональные музыкальные инструменты | 101 | 22,5–37,5 % | 27–42 % | 45 % | 38,5 % |
| Религия и эзотерика | 22 | 24,5–34,5 % | 28–38 % | 25–29,5 % | 19,5–24,5 % |
| Рукоделие | 133 | 23,5–43,5 % | 28–48 % | 45 % | 39,5–44,5 % |
| Ручной инструмент и оснастка | 224 | 25,5–40,5 % | 30–45 % | 45 % | 38,5–41,5 % |
| Садовая техника | 43 | 3–37,5 % | 3–42 % | 3–45 % | 3–38,5 % |
| Садовые инструменты и полив | 85 | 20,5–38,5 % | 25–43 % | 35–45 % | 29,5–39,5 % |
| Сантехника | 135 | 19,5–36,5 % | 24–41 % | 35–45 % | 35,5–37,5 % |
| Сервисные услуги | 2 | 19,5 % | 19,5 % | 15 % | 14,5 % |
| Сертификаты Wildberries | 2 | 23,5 % | 23,5 % | 27,5 % | 22,5 % |
| Сетевое оборудование | 14 | 27,5–33,5 % | 32–38 % | 35 % | 34,5 % |
| Смартфоны и гаджеты | 10 | 25,5–35,5 % | 30–40 % | 35–45 % | 26,5–44,5 % |
| Спецодежда и СИЗы | 70 | 22,5–43,5 % | 27–48 % | 45 % | 38,5–44,5 % |
| Спортивная обувь | 26 | 30,5–43,5 % | 38–48 % | 45 % | 44,5 % |
| Спортивная одежда | 68 | 33,5–43,5 % | 38–48 % | 45 % | 44,5 % |
| Спортивное питание и косметика | 26 | 24,5–34,5 % | 29–39 % | 45 % | 35,5 % |
| Спортивные аксессуары | 178 | 23,5–38,5 % | 28–43 % | 45 % | 37,5–39,5 % |
| Спортивный товар | 554 | 21,5–39 % | 26–43,5 % | 25–45 % | 20,5–40,5 % |
| Страхование | 6 | 23,5 % | 23,5 % | 25 % | 18,5 % |
| Строительные материалы | 172 | 18,5–37,5 % | 23–42 % | 45 % | 38,5–42,5 % |
| Текстиль для дома | 48 | 28,5–38,5 % | 33–43 % | 45 % | 39,5 % |
| Телевизоры и аудиотехника | 36 | 22,5–38,5 % | 27–43 % | 35–45 % | 31,5–39,5 % |
| Техника для красоты и здоровья | 44 | 24,5–28,5 % | 29–33 % | 35 % | 35,5 % |
| Техника для кухни | 87 | 22,5–33,5 % | 27–38 % | 35 % | 34,5 % |
| Товары для взрослых | 127 | 28,5–39,5 % | 32–44 % | 45 % | 39,5–44,5 % |
| Товары для животных | 287 | 14,5–30,5 % | 19–35 % | 35 % | 31,5 % |
| Товары для курения | 43 | 27,5–37,5 % | 31–42 % | 45 % | 38,5 % |
| Товары для малышей | 145 | 22,5–35,5 % | 27–40 % | 45 % | 36,5 % |
| Товары для отдыха и кемпинга | 122 | 3–37,5 % | 3–42 % | 3–45 % | 3–38,5 % |
| Транспортные средства | 21 | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Умный дом и безопасность | 30 | 27,5–34,5 % | 32–39 % | 35 % | 34,5–35,5 % |
| Фарма | 25 | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| Фото и Видеотехника | 50 | 24,5–37,5 % | 29–42 % | 35–45 % | 31,5–44,5 % |
| Хозяйственные товары | 92 | 23,5–38,5 % | 28–43 % | 45 % | 39,5 % |
| Хранение вещей | 26 | 25,5–35,5 % | 30–40 % | 45 % | 36,5 % |
| Цифровые товары | 4 | 5–15 % | 5–15 % | 5–15 % | 5–15 % |
| Шины и диски | 13 | 17–35,5 % | 18–36,5 % | 35–45 % | 29,5–36,5 % |
| Шторы и аксессуары | 13 | 28,5–38,5 % | 33–43 % | 45 % | 39,5 % |
| Электрика | 105 | 21,5–35,5 % | 26–40 % | 35–45 % | 34,5–42,5 % |
| Электроинструмент и оборудование | 68 | 28,5–40,5 % | 33–45 % | 45 % | 41,5 % |
| Ювелирные украшения | 26 | 38–42 % | 39–43 % | 45 % | 43 % |
Изменения комиссий за 30 дней
С начала наблюдения (16 октября 2026 г.) Wildberries не менял комиссии. Как только ставки изменятся, здесь появится таблица «было → стало», а в нашем сообществе VK — пост.
Где комиссия ниже
У 99 % предметов комиссия FBS выше, чем на складе WB (FBW). Медианная разница — 4,5 п.п.. Но итог считают вместе с логистикой, хранением и оборачиваемостью: для медленного товара FBS часто выгоднее.
Частые вопросы о комиссиях WB
Какая комиссия у Wildberries для продавцов сейчас?
Чем отличается комиссия FBS и FBW (FBO)?
Входят ли в комиссию Wildberries логистика и хранение?
Как часто Wildberries меняет комиссии?
Откуда эти данные и насколько им можно доверять?
Считаете юнит-экономику на WB?
Добавьте к комиссии стоимость фулфилмента: упаковка, маркировка, отгрузка в день заказа. Склад в Рязани, Ежедневно 9:00–20:00, +7 (930) 870-20-56.
Источник: API Wildberries для продавцов. Данные носят справочный характер; актуальную ставку для своего кабинета уточняйте у WB. Ещё по теме: склады WB в Рязани, вопросы селлеров.
Подробнее — в статьях склада
- Юнит-экономика на маркетплейсе с учётом фулфилмента: формула и пример расчётаФормула прибыли с одной единицы товара, пример расчёта на Wildberries с фулфилментом по тарифу 25 ₽ за единицу, тот же товар на FBS и разбор, где селлеры теряют маржу.Читать
- Как участвовать в акциях Ozon и Wildberries: «Чёрная пятница» и распродажи 2026Даты «11.11» и «Чёрной пятницы» на Ozon, где искать календарь акций WB, какую скидку требует Ozon, как не попасть в убыточную автоакцию Wildberries и как подготовить остатки к распродаже.Читать
- 11.11 на Wildberries: как подготовить цены, остатки и поставки к распродажеАвтоакция «11.11» на WB идёт с 22 октября по 15 ноября. Что проверить в кабинете до старта, как не уйти в минус на автоматической скидке и как подготовить FBS и FBO к росту заказов.Читать