Радар WB · 172 предметов
Комиссия Wildberries: Строительные материалы
Ставки WB для продавцов по каждому предмету категории «Строительные материалы». В категории FBW — 18,5–37,5 % (медиана 31,5 %), FBS — 23–42 % (медиана 36 %).
Данные API WB на · последнее изменение ставок в категории — 16 октября 2026 г.
Все категории и поиск по предметам
Комиссии по предметам
FBW — товар на складе WB — у нас это FBO; FBS — товар у продавца или фулфилмента, заказы везём в СЦ WB; DBS — продавец сам доставляет покупателю; C&C — покупатель забирает товар у продавца.
| Предмет | FBW | FBS | DBS | C&C |
|---|---|---|---|---|
| Анкеры | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Анкеры химические | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Арматура строительная | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Асфальт холодный | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Аэраторы кровельные | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Блок-хаус | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Блоки для троса | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Блоки строительные | 21,5 % | 26 % | 45 % | 38,5 % |
| Болты | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Бруски строительные | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Бумага маскировочная | 32,5 % | 37 % | 45 % | 38,5 % |
| Вагонки деревянные | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Вертлюги такелажные | 32,5 % | 37 % | 45 % | 38,5 % |
| Винты | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Винты-конфирматы | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Водосточные системы | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Ворота | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Гайки | 32,5 % | 37 % | 45 % | 38,5 % |
| Гвозди | 35,5 % | 40 % | 45 % | 38,5 % |
| Гвозди для инструмента | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Герметизирующие кровельные ленты | 25,5 % | 30 % | 45 % | 38,5 % |
| Гидроизоляции | 21 % | 25,5 % | 45 % | 38,5 % |
| Гипс строительный | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Гипсокартон и листовые материалы | 23,5 % | 28 % | 45 % | 38,5 % |
| Двутавры | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Держатели для зеркал | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Добавки для строительных смесей | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Доборные элементы для кровли | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Доски строительные | 25,5 % | 30 % | 45 % | 38,5 % |
| Доски террасные | 33 % | 37,5 % | 45 % | 38,5 % |
| Древесно-плитные материалы | 22,5 % | 27 % | 45 % | 38,5 % |
| Другие строительные крепления | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Дюбели | 32,5 % | 37 % | 45 % | 38,5 % |
| Железобетонные изделия | 21,5 % | 26 % | 45 % | 38,5 % |
| Зажимы для опалубки | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Зажимы для шлангов | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Закладные детали | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Заклепки | 36,5 % | 41 % | 45 % | 38,5 % |
| Замки почтовые | 23,5 % | 28 % | 45 % | 38,5 % |
| Затирки | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Звукоизоляция | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Известь | 29,5 % | 34 % | 45 % | 38,5 % |
| Имитация бруса | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Калитки | 23,5 % | 28 % | 45 % | 38,5 % |
| Канаты такелажные | 36,5 % | 41 % | 45 % | 38,5 % |
| Карабины строительные | 30,5 % | 35 % | 45 % | 38,5 % |
| Картон асбестовый | 26,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Квадраты металлические | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Керамзит строительный | 20,5 % | 25 % | 45 % | 38,5 % |
| Кирпичи | 22,5 % | 27 % | 45 % | 38,5 % |
| Кладочный раствор | 27 % | 31,5 % | 45 % | 38,5 % |
| Клейкие ленты монтажные | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Кляймеры | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Ковры подкладочные | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Колпаки для забора | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Кольца сварные | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Колючие проволоки | 35,5 % | 40 % | 45 % | 38,5 % |
| Комплектующие для ворот и калиток | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Комплектующие для гипсокартона | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Комплектующие для плитки фасадной | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Комплектующие для сайдинга | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Конструкционные материалы | 22,5 % | 27 % | 45 % | 38,5 % |
| Коуши | 30,5 % | 35 % | 45 % | 38,5 % |
| Крепежи с ленточным хомутом | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Крепления для забора | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Кровля наплавляемая | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Кронштейны настенные | 35,5 % | 40 % | 45 % | 38,5 % |
| Крюки крепежные | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Ленты крепежные | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Ленты малярные | 30,5 % | 35 % | 45 % | 38,5 % |
| Ленты перфорированные | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Листовые пластики | 22,5 % | 27 % | 45 % | 38,5 % |
| Листы металлические | 22,5 % | 27 % | 45 % | 38,5 % |
| Листы оцинкованные | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| ЛСТК профиль | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Мастика битумная | 35,5 % | 40 % | 45 % | 38,5 % |
| Мел | 34,5 % | 39 % | 45 % | 38,5 % |
| Мембраны кровельные | 18,5 % | 23 % | 45 % | 38,5 % |
| Металлочерепица | 18,5 % | 23 % | 45 % | 38,5 % |
| Мешки строительные | 29,5 % | 34 % | 45 % | 38,5 % |
| Наборы крепежа | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Навесы над крыльцом | 33 % | 37,5 % | 45 % | 38,5 % |
| Наливные полы | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Ондулин | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Опоры крепежные | 36,5 % | 41 % | 45 % | 38,5 % |
| Оргстекла | 21,5 % | 26 % | 45 % | 38,5 % |
| Откосы | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Пандусы | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Пенополистирол | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Песок строительный | 18,5 % | 23 % | 45 % | 38,5 % |
| Пластины крепежные | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Пленки изоляционные | 23,5 % | 28 % | 45 % | 38,5 % |
| Плитка фасадная | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Плиты пазогребневые | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Площадки под хомуты | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Подвесы для качелей | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Подкладки монтажные | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Поликарбонат | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Полосы металлические | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Поролон | 33 % | 37,5 % | 45 % | 38,5 % |
| Праймеры битумные | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Проволоки вязальные | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Профили для гипсокартона | 34,5 % | 39 % | 45 % | 38,5 % |
| Профили для поликарбоната | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Профили маячковые | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Профили монтажные | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Профнастилы | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Расходные материалы | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Рейки декоративные | 29,5 % | 34 % | 45 % | 38,5 % |
| Ремни такелажные | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Рулонная изоляция | 24 % | 28,5 % | 45 % | 38,5 % |
| Рым-соединения | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Сайдинг панели | 25 % | 29,5 % | 45 % | 38,5 % |
| Саморезы в ленте | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Саморезы для ГВЛ | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Саморезы для сэндвич панелей | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Саморезы кровельные | 18,5 % | 23 % | 45 % | 38,5 % |
| Саморезы по дереву | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Саморезы по металлу | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Саморезы универсальные | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Сваи | 23,5 % | 28 % | 45 % | 38,5 % |
| Серпянка | 24,5 % | 29 % | 45 % | 38,5 % |
| Сетки базальтовые | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Сетки заборные | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Сетки строительные | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Сетки штукатурные | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Скобы крепежные | 34,5 % | 39 % | 45 % | 38,5 % |
| Слэбы | 28,5 % | 33 % | 45 % | 38,5 % |
| Смеси М-150 | 25 % | 29,5 % | 45 % | 38,5 % |
| Смеси М-300 | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Смеси ремонтные | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Смеси реставрационные | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Соединители цепей | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Стекла строительные | 33 % | 37,5 % | 45 % | 38,5 % |
| Столбы для забора | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Столбы для ограждений | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Строительные материалы | 37,5 % | 42 % | 45 % | 42,5 % |
| Стяжка | 22,5 % | 27 % | 45 % | 38,5 % |
| Сэндвич панели | 26 % | 30,5 % | 45 % | 38,5 % |
| Тавры | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Талрепы | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Теплоизоляция | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Термошайбы | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Тросы строительные | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Трубы металлические | 18,5 % | 23 % | 45 % | 38,5 % |
| Углы деревянные | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Уголки крепежные | 34,5 % | 39 % | 45 % | 38,5 % |
| Уголки металлические | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Укрывные материалы | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Уплотнители межвенцовые | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Утеплители напыляемые | 18,5 % | 23 % | 45 % | 38,5 % |
| Фанера строительная | 20,5 % | 25 % | 45 % | 38,5 % |
| Фиксаторы арматуры | 23,5 % | 28 % | 45 % | 38,5 % |
| Фланцы мебельные | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Формы для бетона | 29,5 % | 34 % | 45 % | 38,5 % |
| Формы для облицовочного камня | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Формы для плитки | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Цемент | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Цепи строительные | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Черепица гибкая | 22,5 % | 27 % | 45 % | 38,5 % |
| Шайбы крепежные | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Швеллеры | 27,5 % | 32 % | 45 % | 38,5 % |
| Шифер | 22,5 % | 27 % | 45 % | 38,5 % |
| Шпагат хозяйственно-бытовой | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Шпатлевки | 25 % | 29,5 % | 45 % | 38,5 % |
| Шпильки крепежные | 33,5 % | 38 % | 45 % | 38,5 % |
| Шплинты | 36,5 % | 41 % | 45 % | 38,5 % |
| Штакетники | 37,5 % | 42 % | 45 % | 38,5 % |
| Штукатурка | 27 % | 31,5 % | 45 % | 38,5 % |
| Штукатурно-клеевые смеси | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
| Щебень | 32,5 % | 37 % | 45 % | 38,5 % |
| Щиты мебельные | 19,5 % | 24 % | 45 % | 38,5 % |
Продаёте «Строительные материалы» на WB?
Возьмём упаковку, маркировку и отгрузку по FBS и FBO. Склад в Рязани, отгружаем в день заказа. +7 (930) 870-20-56.
Другие категории
- Автоаксессуары и дополнительное оборудование
- Автозапчасти
- Автомобили
- Автохимия и автокосметика
- Автоэлектроника
- Аккумуляторы для ТС
- Аксессуары
- Аксессуары для волос
- Аксессуары для малышей
- Аксессуары для обуви
- Аксессуары для электроники
- Алкогольная продукция
- Белье
- Белье для малышей
- Бижутерия
- Бытовая техника
- Бытовая химия
- Ветаптека
- Восстановленные
- Все для садоводства
- Головные уборы
- Готовая еда
- Декор интерьера
- Детское питание
- Для праздника
- Животные
- Здоровье
- Игровые консоли и игры
- Игрушки
- Инвестиционные драгоценные металлы
- Канцелярские товары
- Климатическая техника
- Книжная продукция и диски
- Красота
- Крупная бытовая техника
- Лотереи
- Масла и технические жидкости
- Мебель для сна
- Мебель корпусная и мебель для хранения
- Мебель малых форм
- Мебель мягкая
- Мебель на заказ
- Мебель офисная и торговое оборудование
- Мебель садовая
- Мототовары
- Недвижимость
- Ноутбуки и компьютеры
- Обувь
- Одежда
- Одежда для малышей
- Оргтехника
- Освещение
- Отделочные материалы
- Периферия и аксессуары
- Посуда и инвентарь
- Продукты
- Профессиональные музыкальные инструменты
- Религия и эзотерика
- Рукоделие
- Ручной инструмент и оснастка
- Садовая техника
- Садовые инструменты и полив
- Сантехника
- Сервисные услуги
- Сертификаты Wildberries
- Сетевое оборудование
- Смартфоны и гаджеты
- Спецодежда и СИЗы
- Спортивная обувь
- Спортивная одежда
- Спортивное питание и косметика
- Спортивные аксессуары
- Спортивный товар
- Страхование
- Текстиль для дома
- Телевизоры и аудиотехника
- Техника для красоты и здоровья
- Техника для кухни
- Товары для взрослых
- Товары для животных
- Товары для курения
- Товары для малышей
- Товары для отдыха и кемпинга
- Транспортные средства
- Умный дом и безопасность
- Фарма
- Фото и Видеотехника
- Хозяйственные товары
- Хранение вещей
- Цифровые товары
- Шины и диски
- Шторы и аксессуары
- Электрика
- Электроинструмент и оборудование
- Ювелирные украшения